实时体育数据 数据来源:体育平台
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 澳洲女子隊 | 0:0 | 墨西哥女子隊 | 國際友誼賽女子組 | 17:15 |
| 聖喬治市 | 0:0 | 悉尼奧林匹克 | 澳洲新南威爾士州全國超級聯賽 | 17:15 |
| 波希米亞人1905 B隊 | 0:0 | 迪馬日利采 | 捷克波希米亞足球聯賽A組 | 17:00 |
| 維爾揚迪圖勒維克 | 0:0 | 約赫維鳳凰 | 愛沙尼亞乙級聯賽B組 | 17:30 |
| 柏太陽神 | 0:0 | 京都 Sanga | 日本J1聯賽 | 17:00 |
| 隆安 | 0:0 | 歸仁聯 | 越南V聯賽2 | 17:00 |
| 塞爾維亞U19 | 1:1 | 哈薩克U19 | 歐洲U19足球錦標賽 | 21:00 |
| 斯洛瓦科B隊 | 1:0 | 弗里德克-米斯泰克 | 捷克摩拉維亞-西里西亞足球聯賽 | 17:00 |
| 廣寧 | 3:0 | 胡志明市青年隊 | 越南V聯賽2 | 17:00 |
| 羅切代爾流浪者 | 0:1 | 半島力量 | 澳洲昆士蘭州全國超級聯賽 | 17:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 塔拉納基空氣隊 | 69:90 | 奧克蘭圖阿塔拉 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 佩里湖鷹隊 | — | 羅金漢火焰隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 傑拉爾頓海盜隊 | — | 威利頓老虎隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 曼杜拉魔術隊 | — | 湖濱閃電隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 西南扣籃隊 | — | 佩里湖鷹隊 | NBL1 西區 | 19:00 |
| 戈爾德菲爾茲巨人隊 | — | 比利亞爾布賈 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 羅金漢火焰隊 | — | 東珀斯鷹隊 | NBL1 西區 | 20:00 |
| 卡拉蒙達東方太陽隊 | — | 瓊達拉普狼隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 芹苴鯰魚隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 奧爾良盧瓦雷籃球隊 | — | 貝阿恩精英隊 | 法國LNB職業籃球乙級聯賽 | 21:45 |
更新于 2026-06-06 17:33(北京时间)